📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 多云 东东北风 3级 23.3 25.8 29.2 28.3 30.1 32.4 81.0 0.0 9.96 12.25
2025-10-02 多云 南东南风 5级 24.2 28.1 33.7 28.9 32.3 37.3 76.0 0.0 10.68 17.06
2025-10-03 小雨 南风 3级 25.8 29.3 34.2 30.3 34.7 39.7 73.0 1.6 8.72 15.82
2025-10-04 雾 南东南风 3级 25.8 29.2 34.4 32.4 35.0 38.3 77.0 0.0 10.43 15.57
2025-10-05 多云 南东南风 3级 25.3 30.0 35.8 31.0 35.7 40.9 72.0 0.0 10.8 17.83
2025-10-06 雾 东南风 3级 25.0 30.3 37.3 31.3 36.3 42.0 74.0 0.0 10.79 17.72
2025-10-07 小雨 北东北风 4级 25.6 29.0 33.2 31.4 34.6 38.0 80.0 0.3 10.78 17.28
2025-10-08 多云 北东北风 5级 24.5 27.0 30.4 28.4 30.8 33.4 74.0 0.0 10.27 15.95
2025-10-09 多云 北东北风 3级 22.6 25.8 30.3 26.9 29.5 33.8 74.0 0.0 10.31 17.52
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势