📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-09-01 雷阵雨 北风 3级 25.1 28.5 35.2 31.0 34.7 41.3 83.0 7.7 10.0 16.82
2025-09-02 雷电 北东北风 3级 25.6 27.3 30.6 31.2 33.7 37.6 90.0 23.4 0.23 10.8
2025-09-03 雾 南东南风 3级 24.6 28.5 33.6 30.6 34.7 40.2 82.0 0.1 11.58 20.03
2025-09-04 雾 东北风 3级 25.4 29.7 35.0 31.7 35.9 41.0 77.0 0.0 10.73 20.0
2025-09-05 小雨 东东南风 4级 26.8 30.6 36.1 33.7 37.2 42.9 78.0 1.2 11.87 20.26
2025-09-06 小雨 南风 4级 26.4 31.1 37.2 31.5 36.5 42.9 69.0 0.2 11.63 21.16
2025-09-07 小雨 北东北风 4级 27.0 30.2 35.1 34.2 36.8 41.5 79.0 0.4 11.25 18.52
2025-09-08 雾 东北风 3级 26.8 31.0 37.7 33.9 37.6 43.9 76.0 0.2 10.44 19.14
2025-09-09 雷阵雨 北西北风 4级 25.1 26.8 28.8 31.1 32.6 34.4 91.0 21.3 0 6.34
2025-09-10 雷阵雨 东东北风 4级 23.9 25.9 28.6 27.5 31.2 34.2 91.0 9.3 4.46 10.53
2025-09-11 多云 东风 5级 23.0 26.2 31.2 26.2 29.7 34.9 78.0 0.0 10.56 16.38
2025-09-12 小雨 南风 4级 24.2 28.7 35.4 27.9 34.1 40.3 80.0 2.9 9.95 18.53
2025-09-13 雷阵雨 西北风 4级 25.8 27.7 30.7 31.8 33.6 35.7 87.0 17.9 8.44 13.15
2025-09-14 雷阵雨 南风 2级 25.1 28.4 33.5 31.4 34.8 40.1 84.0 3.3 10.51 16.57
2025-09-15 雾 东南风 3级 24.8 29.5 35.7 30.9 35.7 42.4 80.0 0.0 11.5 20.58
2025-09-16 多云 南东南风 4级 26.5 30.8 36.8 32.4 36.6 42.7 72.0 0.1 11.34 21.01
2025-09-17 雷电 西北风 5级 26.1 28.8 34.8 31.7 34.7 41.5 83.0 16.3 7.06 16.44
2025-09-18 雷阵雨 东北风 5级 24.4 26.5 28.6 27.5 30.4 32.4 81.0 1.5 9.27 10.98
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势