📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 雾 东风 3级 22.1 25.2 28.7 26.6 29.4 32.7 84.0 0.0 9.47 12.47
2025-10-02 小雨 东东南风 4级 24.2 27.9 32.2 28.5 33.6 39.7 83.0 1.0 6.13 11.44
2025-10-03 雷阵雨 西西北风 3级 24.9 26.3 27.8 30.2 31.8 34.2 88.0 8.8 3.28 8.9
2025-10-04 多云 东东北风 3级 23.3 25.8 29.6 27.4 30.5 34.4 84.0 0.0 7.96 11.88
2025-10-05 雾 东东北风 2级 24.2 28.1 33.4 29.6 35.0 40.8 87.0 0.0 10.24 17.67
2025-10-06 雾 北西北风 3级 25.0 30.2 35.8 31.6 36.5 42.7 76.0 0.0 10.51 18.86
2025-10-07 小雨 东北风 4级 26.7 28.4 30.9 32.6 34.5 36.4 84.0 1.1 9.42 13.72
2025-10-08 多云 东东北风 5级 24.4 26.7 30.0 28.5 30.8 33.5 79.0 0.0 10.28 14.85
2025-10-09 多云 东风 4级 21.9 25.7 30.2 24.9 28.8 33.7 75.0 0.0 10.35 18.29
2025-10-10 多云 东风 4级 22.0 27.0 33.6 25.9 30.8 37.4 74.0 0.0 10.35 18.91
2025-10-11 雾 西北风 3级 21.5 26.7 32.5 25.9 31.8 38.5 82.0 0.0 10.02 17.6
2025-10-12 雾 东风 3级 23.9 27.4 32.8 29.2 32.4 36.8 80.0 0.0 10.0 14.31
2025-10-13 多云 西风 5级 21.2 23.3 24.7 23.7 26.6 29.5 88.0 0.0 0.57 5.79
2025-10-14 多云 西西北风 3级 20.5 21.5 22.8 22.9 24.3 25.6 87.0 0.0 0 4.01
2025-10-15 雷阵雨 南东南风 3级 20.7 24.9 30.4 24.0 29.2 35.3 84.0 12.8 9.18 12.78
2025-10-16 雷阵雨 北风 3级 23.0 23.8 24.6 25.9 27.8 29.2 88.0 7.6 0.72 4.71
2025-10-17 小雨 东东南风 4级 22.0 25.1 29.6 25.4 29.0 33.6 82.0 0.6 9.62 12.79
2025-10-18 小雨 北风 6级 17.4 20.9 23.7 17.5 22.6 28.8 88.0 3.2 0 1.52
2025-10-19 小雨 北风 5级 15.1 16.3 17.3 14.5 16.2 18.0 84.0 0.5 0 1.27
2025-10-20 多云 北风 5级 13.9 14.9 15.8 11.6 13.5 14.7 73.0 0.0 0 4.0
2025-10-21 多云 北西北风 6级 12.4 13.8 15.6 10.3 12.0 13.5 73.0 0.2 3.78 7.69
2025-10-22 多云 北西北风 4级 12.7 14.8 18.5 11.5 13.4 16.7 67.0 0.0 6.8 12.06
2025-10-23 多云 北西北风 4级 11.3 15.0 19.2 10.4 14.0 17.7 69.0 0.0 8.76 12.53
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势