📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 多云 东风 4级 24.2 26.3 29.5 28.4 30.1 33.1 76.0 0.0 7.96 12.65
2025-10-02 小雨 南风 3级 24.6 29.3 34.6 29.1 34.4 39.2 72.0 0.5 10.09 17.7
2025-10-03 小雨 北东北风 3级 26.3 28.7 31.8 31.0 34.4 37.6 78.0 2.6 6.18 11.67
2025-10-04 多云 东北风 4级 24.7 27.9 32.7 28.8 32.7 37.6 76.0 0.0 8.97 15.14
2025-10-05 雾 西北风 2级 25.9 30.0 35.1 32.5 36.2 41.5 75.0 0.0 10.25 18.55
2025-10-06 多云 西北风 3级 26.9 31.4 35.9 33.8 37.3 42.1 68.0 0.2 10.69 18.86
2025-10-07 小雨 北东北风 4级 27.2 29.6 33.2 32.9 34.9 38.0 74.0 0.6 9.82 15.06
2025-10-08 多云 东东北风 5级 25.3 27.8 31.1 29.0 31.9 34.6 75.0 0.0 10.05 15.49
2025-10-09 多云 东风 4级 23.5 26.3 30.5 27.6 29.7 33.9 72.0 0.0 10.39 17.36
2025-10-10 多云 东风 3级 22.6 27.3 33.2 26.7 31.4 37.1 71.0 0.0 10.54 19.36
2025-10-11 雾 北风 3级 22.9 28.3 34.1 27.8 33.1 39.3 74.0 0.0 10.35 18.77
2025-10-12 多云 东东北风 3级 25.2 28.8 33.5 30.5 33.4 38.4 71.0 0.0 10.02 16.6
2025-10-13 雷阵雨 北风 5级 22.1 26.0 28.5 24.5 29.7 32.3 80.0 4.7 9.6 12.02
2025-10-14 小雨 北风 4级 21.4 22.3 23.5 23.7 24.9 26.1 84.0 2.7 0 4.27
2025-10-15 雷阵雨 南西南风 2级 21.8 25.6 30.3 25.3 29.7 34.6 78.0 3.9 9.96 12.01
2025-10-16 雷阵雨 北风 4级 23.8 24.7 26.1 26.5 28.1 29.8 82.0 6.4 1.59 4.89
2025-10-17 多云 东东北风 3级 23.0 26.3 30.0 26.6 30.3 34.3 75.0 0.0 10.0 12.27
2025-10-18 小雨 北风 6级 18.9 22.3 25.6 18.9 24.3 30.8 85.0 4.1 0 1.26
2025-10-19 多云 北风 6级 16.6 17.7 18.7 15.2 17.1 19.0 80.0 0.0 0 1.94
2025-10-20 多云 北风 7级 14.9 15.9 16.5 12.7 14.1 14.9 73.0 0.0 1.3 6.12
2025-10-21 多云 北西北风 7级 13.0 14.2 15.8 9.9 11.7 13.3 72.0 0.0 0 4.17
2025-10-22 多云 北风 6级 13.2 15.1 18.1 11.1 13.1 15.3 66.0 0.0 7.5 10.73
2025-10-23 多云 北风 6级 13.2 15.9 18.9 11.2 13.8 16.0 62.0 0.0 8.32 11.76
2025-10-24 多云 北风 5级 13.7 16.6 19.8 12.7 15.4 18.2 65.0 0.0 8.99 12.07
2025-10-25 多云 北风 4级 14.1 17.3 20.8 13.7 16.7 20.0 66.0 0.0 7.02 9.73
2025-10-26 多云 北风 4级 15.2 16.4 18.1 15.0 16.0 17.4 74.0 0.0 1.49 5.54
2025-10-27 多云 北风 4级 14.0 16.0 18.7 13.7 15.0 16.8 66.0 0.0 4.99 10.68
2025-10-28 多云 东东北风 4级 13.6 16.4 20.4 12.4 15.1 18.5 61.0 0.0 9.85 14.81
2025-10-29 多云 东风 4级 11.7 16.9 22.0 11.3 16.3 21.0 68.0 0.0 8.15 16.16
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势