📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-09-01 雷电 南风 2级 26.4 29.5 34.8 31.6 35.9 40.7 77.0 11.3 9.6 16.38
2025-09-02 雷电 东南风 2级 25.8 28.2 32.6 31.6 34.6 38.5 84.0 23.1 5.67 14.45
2025-09-03 多云 西风 3级 25.6 30.0 35.2 31.5 35.7 41.1 72.0 0.1 11.93 22.9
2025-09-04 多云 北西北风 2级 26.8 30.7 34.6 33.9 37.3 41.5 74.0 0.0 11.4 19.23
2025-09-05 小雨 北西北风 2级 27.6 31.7 36.9 34.8 38.4 43.2 70.0 0.8 10.98 20.21
2025-09-06 多云 西北风 3级 27.2 31.9 37.9 34.2 37.6 43.3 67.0 0.0 11.65 22.47
2025-09-07 雷阵雨 北东北风 3级 27.9 31.0 37.1 34.6 37.7 44.0 74.0 3.0 11.34 20.97
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势