📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-09-01 多云 北西北风 5级 22.4 25.9 29.4 24.9 29.1 32.8 75.0 0.0 12.0 22.03
2025-09-02 多云 东东南风 3级 24.2 26.9 30.3 28.9 31.3 35.3 74.0 0.0 11.44 21.62
2025-09-03 雷阵雨 东北风 5级 22.1 24.8 26.1 24.3 28.6 30.7 86.0 11.3 0.44 4.36
2025-09-04 多云 北东北风 5级 23.6 26.5 29.7 27.2 30.4 33.4 80.0 0.0 8.37 15.96
2025-09-05 多云 南东南风 4级 24.8 27.2 29.9 29.7 32.4 35.0 83.0 0.2 11.17 19.4
2025-09-06 雷阵雨 西北风 6级 24.6 26.3 27.8 28.7 30.3 33.5 85.0 20.9 4.28 7.76
2025-09-07 多云 南风 4级 22.7 25.2 27.6 26.3 28.3 29.7 75.0 0.0 9.88 18.68
2025-09-08 小雨 东东南风 4级 23.1 25.3 26.5 24.5 29.0 30.9 80.0 2.1 0 4.56
2025-09-09 多云 南风 4级 22.7 25.3 28.6 26.2 28.8 33.1 77.0 0.0 11.82 20.51
2025-09-10 多云 南风 4级 24.6 26.0 28.0 28.3 29.5 32.6 72.0 0.0 11.78 21.12
2025-09-11 多云 东东南风 4级 24.4 26.2 28.6 28.3 29.5 30.7 73.0 0.0 7.0 14.93
2025-09-12 中雨 东北风 5级 21.4 23.1 25.4 23.3 25.7 29.9 86.0 30.9 0 2.62
2025-09-13 多云 北西北风 5级 21.9 24.1 26.8 24.2 27.0 29.7 82.0 0.0 11.15 16.57
2025-09-14 多云 南风 5级 24.7 25.8 27.9 28.9 29.8 31.6 81.0 0.0 11.61 19.59
2025-09-15 多云 南东南风 4级 24.5 26.2 28.2 29.7 31.0 32.7 85.0 0.0 11.02 19.42
2025-09-16 雷电 西风 5级 24.3 26.1 27.8 28.7 31.3 33.6 90.0 60.1 7.04 11.2
2025-09-17 雷阵雨 北风 7级 17.3 20.6 24.1 16.0 19.9 27.8 72.0 21.7 7.72 14.31
2025-09-18 多云 北风 5级 19.3 22.0 24.8 18.9 21.5 24.5 56.0 0.0 7.65 17.86
2025-09-19 中雨 北东北风 5级 14.7 16.7 21.2 14.6 16.3 21.0 83.0 39.5 0 2.23
2025-09-20 多云 北西北风 6级 16.2 19.7 24.0 15.7 19.8 24.0 79.0 0.0 10.4 17.25
2025-09-21 多云 东北风 4级 18.7 21.6 24.5 19.7 22.4 24.8 70.0 0.0 8.42 14.9
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势