📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 小雨 东北风 3级 23.5 26.0 29.2 28.1 30.9 34.2 84.0 0.1 1.98 9.8
2025-10-02 多云 西南风 3级 25.8 29.6 33.9 31.8 35.5 38.4 76.0 0.0 6.9 14.93
2025-10-03 多云 北东北风 5级 24.4 26.9 29.9 27.3 31.4 35.2 82.0 0.0 9.63 14.07
2025-10-04 多云 东北风 5级 22.5 26.0 29.7 25.6 30.0 34.3 80.0 0.0 10.49 16.64
2025-10-05 多云 东风 2级 24.8 29.2 35.0 30.1 35.1 40.8 75.0 0.1 10.41 19.02
2025-10-06 雾 西西南风 3级 24.7 30.7 36.3 30.9 36.2 40.4 70.0 0.0 10.26 18.74
2025-10-07 多云 东北风 6级 27.2 30.0 33.5 32.3 35.3 38.9 76.0 0.0 10.3 18.18
2025-10-08 多云 东东北风 5级 26.4 29.6 33.1 31.2 35.0 39.0 77.0 0.1 9.82 15.6
2025-10-09 多云 东东北风 4级 26.6 30.3 35.0 32.8 36.3 41.3 74.0 0.0 10.38 18.23
2025-10-10 多云 东东北风 4级 26.8 30.0 34.2 31.1 35.4 40.1 74.0 0.0 10.35 18.91
2025-10-11 多云 东北风 5级 23.0 26.9 31.5 24.8 30.9 36.8 79.0 0.0 10.19 17.77
2025-10-12 多云 北东北风 5级 21.0 24.1 27.8 22.9 27.0 31.5 82.0 0.0 6.93 12.53
2025-10-13 多云 北西北风 6级 18.7 20.6 23.7 19.4 21.9 26.8 85.0 0.0 0.86 5.75
2025-10-14 小雨 北风 4级 18.2 19.8 22.2 18.9 21.1 23.9 84.0 0.4 1.42 6.66
2025-10-15 多云 北西北风 3级 19.8 21.9 24.9 21.6 24.8 28.3 85.0 0.0 1.42 7.78
2025-10-16 多云 北东北风 5级 21.4 22.2 23.4 23.6 24.5 25.3 85.0 0.0 0.33 7.31
2025-10-17 多云 北西北风 4级 21.3 24.2 28.7 23.9 27.5 32.4 82.0 0.0 8.49 11.41
2025-10-18 多云 东北风 9级 17.0 19.6 22.2 14.5 18.6 24.4 82.0 0.0 0.12 3.92
2025-10-19 小雨 东北风 9级 14.5 15.5 16.9 10.8 12.8 14.7 84.0 7.3 0 1.19
2025-10-20 小雨 东北风 10级 13.4 13.9 14.4 9.1 10.1 11.0 77.0 0.6 0 1.64
2025-10-21 多云 东北风 9级 11.8 12.7 13.6 7.3 8.5 9.4 71.0 0.0 0.56 6.07
2025-10-22 小雨 东北风 8级 11.5 13.8 16.9 8.7 10.6 13.0 68.0 0.4 9.93 14.66
2025-10-23 多云 东北风 7级 11.6 14.6 18.3 8.9 11.7 14.2 62.0 0.0 10.0 17.6
2025-10-24 多云 东北风 6级 12.0 15.2 18.6 9.8 12.9 15.7 65.0 0.0 10.0 14.14
2025-10-25 小雨 北东北风 5级 14.2 16.9 20.7 13.6 16.0 19.5 68.0 0.4 7.97 14.26
2025-10-26 多云 西北风 5级 13.2 15.6 17.8 12.6 14.8 16.5 77.0 0.0 9.12 11.36
2025-10-27 多云 东北风 6级 14.3 16.5 19.4 13.6 15.4 17.2 73.0 0.1 8.03 12.81
2025-10-28 多云 东东北风 4级 13.5 17.2 21.7 13.3 16.4 20.2 67.0 0.0 10.0 17.24
2025-10-29 小雨 东东北风 4级 14.3 18.1 22.3 14.6 18.0 21.3 71.0 1.1 7.9 13.56
2025-10-30 小雨 北西北风 3级 16.1 16.6 17.2 17.4 17.8 18.4 92.0 11.8 0 1.9
2025-10-31 多云 西北风 4级 15.5 17.6 20.2 16.1 18.1 20.5 82.0 0.0 6.72 9.41
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势