📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 多云 东风 3级 23.5 26.3 30.3 28.3 31.6 35.5 85.0 0.2 3.91 10.14
2025-10-02 雾 东南风 3级 24.7 29.4 35.2 30.5 35.2 40.1 77.0 0.0 9.03 17.01
2025-10-03 雾 北风 4级 25.3 27.7 30.8 30.0 33.3 36.6 84.0 0.0 10.0 14.95
2025-10-04 多云 北风 4级 22.7 26.4 31.1 26.2 30.9 37.0 79.0 0.0 10.7 19.08
2025-10-05 雾 南风 3级 23.0 28.8 35.2 27.8 33.8 40.1 73.0 0.0 10.67 19.54
2025-10-06 雾 西南风 2级 24.0 30.2 36.3 29.4 35.4 40.8 68.0 0.0 10.61 19.82
2025-10-07 多云 北西北风 4级 25.2 29.4 34.9 30.4 35.1 41.1 77.0 0.0 10.07 18.62
2025-10-08 小雨 北风 3级 26.2 29.2 33.4 31.8 35.4 39.8 80.0 1.7 10.0 17.11
2025-10-09 雾 东风 3级 25.6 30.3 35.9 31.7 35.9 40.8 72.0 0.0 10.39 18.8
2025-10-10 雾 东东北风 3级 24.5 29.7 35.9 30.1 34.7 41.4 70.0 0.0 10.39 19.3
2025-10-11 多云 北东北风 3级 23.7 28.4 34.8 28.5 33.4 40.8 75.0 0.0 10.09 18.18
2025-10-12 多云 北风 4级 22.5 26.0 31.6 25.3 29.7 35.6 77.0 0.0 10.2 16.69
2025-10-13 多云 北西北风 5级 20.3 23.2 25.1 21.6 25.4 29.0 80.0 0.0 8.72 10.28
2025-10-14 小雨 北西北风 4级 19.0 20.4 22.3 20.1 22.0 24.2 82.0 0.5 0.13 5.46
2025-10-15 小雨 北西北风 2级 19.7 22.8 27.1 22.4 26.2 31.1 84.0 0.4 2.56 8.34
2025-10-16 多云 北西北风 5级 21.5 23.2 25.4 23.9 25.8 27.9 81.0 0.0 9.41 10.93
2025-10-17 多云 北西北风 3级 20.9 25.0 30.3 23.9 28.5 34.4 78.0 0.0 9.88 14.01
2025-10-18 多云 北风 6级 17.0 20.5 24.0 16.5 21.2 27.3 80.0 0.0 0.11 4.4
2025-10-19 小雨 北西北风 6级 14.0 15.2 16.8 12.8 14.4 16.4 87.0 13.2 0 1.06
2025-10-20 小雨 北风 6级 12.9 13.6 14.2 10.9 12.1 13.1 82.0 0.2 0 1.71
2025-10-21 多云 北风 7级 11.4 12.4 13.6 8.9 9.7 10.7 74.0 0.0 2.16 7.02
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势