📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 多云 东风 3级 23.6 26.3 30.2 28.0 31.4 35.4 84.0 0.2 3.94 10.02
2025-10-02 多云 南风 3级 25.2 29.9 35.3 31.0 35.5 39.8 74.0 0.0 9.34 17.18
2025-10-03 多云 北风 4级 25.4 27.8 30.7 28.9 33.1 36.5 82.0 0.0 10.02 15.31
2025-10-04 多云 北西北风 4级 22.7 26.5 31.3 25.8 30.6 36.9 78.0 0.0 10.73 19.51
2025-10-05 雾 南西南风 3级 23.2 29.1 35.2 27.8 33.9 40.1 71.0 0.0 10.66 19.52
2025-10-06 多云 南西南风 3级 26.2 31.2 36.5 30.7 35.8 40.4 59.0 0.0 10.65 19.93
2025-10-07 多云 北西北风 4级 25.2 29.9 35.6 30.7 35.2 41.1 73.0 0.0 10.1 18.76
2025-10-08 多云 北西北风 3级 26.3 29.7 34.0 31.6 35.5 39.9 76.0 0.5 10.03 17.16
2025-10-09 雾 东风 3级 25.9 30.5 36.1 31.9 36.0 40.9 70.0 0.0 10.45 18.86
2025-10-10 雾 东风 3级 24.6 29.9 36.1 30.2 34.8 40.9 69.0 0.0 10.42 19.38
2025-10-11 多云 北风 4级 24.0 28.7 35.1 28.2 33.3 40.4 72.0 0.0 10.11 18.1
2025-10-12 多云 北风 5级 22.0 25.9 32.1 23.9 29.0 35.9 75.0 0.0 10.2 16.44
2025-10-13 多云 北西北风 7级 19.6 22.5 24.6 20.0 23.6 27.3 80.0 0.0 9.67 11.35
2025-10-14 小雨 北西北风 5级 18.6 20.1 22.2 18.8 21.2 24.1 82.0 2.0 0.18 5.84
2025-10-15 小雨 北西北风 3级 19.7 22.6 27.0 22.0 25.7 30.9 84.0 0.3 1.97 8.07
2025-10-16 多云 北西北风 5级 21.3 23.2 25.8 23.4 25.3 28.1 80.0 0.0 9.96 12.1
2025-10-17 多云 北西北风 4级 21.0 24.9 30.1 23.6 28.1 34.3 78.0 0.0 9.77 13.24
2025-10-18 多云 北风 7级 17.4 20.6 23.0 16.9 21.0 25.2 79.0 0.1 0.73 5.12
2025-10-19 小雨 北西北风 6级 14.2 15.4 17.2 13.4 14.4 16.6 86.0 13.8 0 1.07
2025-10-20 小雨 北风 5级 13.1 13.9 14.6 11.3 12.6 13.6 82.0 0.1 0 1.95
2025-10-21 多云 北风 6级 11.9 12.9 14.4 9.6 10.5 11.7 72.0 0.0 1.76 7.26
2025-10-22 多云 北风 6级 11.3 13.9 17.6 9.2 11.7 14.8 68.0 0.0 9.77 14.07
2025-10-23 多云 北风 5级 11.2 14.7 19.3 9.4 12.6 16.3 62.0 0.0 10.0 16.7
2025-10-24 多云 北西北风 5级 11.3 15.2 19.1 9.6 13.5 17.7 63.0 0.0 8.47 13.53
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势