📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 小雨 东东南风 4级 21.8 24.3 27.3 25.7 28.8 32.5 91.0 1.0 0 6.83
2025-10-02 雷阵雨 北西北风 5级 21.5 26.3 31.2 23.9 31.2 37.1 87.0 4.7 6.71 13.07
2025-10-03 多云 北风 4级 20.7 22.0 24.2 22.8 24.6 27.3 87.0 0.0 5.66 9.68
2025-10-04 雾 北风 3级 20.2 23.5 27.3 23.2 27.3 32.0 86.0 0.0 8.95 11.71
2025-10-05 雾 北风 2级 21.5 26.0 30.8 25.5 31.4 37.5 86.0 0.0 10.66 18.45
2025-10-06 多云 北风 3级 24.8 28.5 33.0 30.5 34.5 39.8 81.0 0.0 10.58 17.86
2025-10-07 多云 北东北风 5级 23.6 26.5 30.8 26.7 30.9 36.8 81.0 0.0 10.35 17.83
2025-10-08 多云 东北风 3级 22.4 27.0 32.2 25.9 32.1 38.3 81.0 0.0 10.35 17.35
2025-10-09 多云 东东南风 4级 26.5 29.7 35.1 32.6 35.6 40.7 77.0 0.4 10.08 17.97
2025-10-10 多云 北东北风 5级 21.8 25.9 31.4 22.9 28.9 35.9 75.0 0.0 10.45 17.1
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势