📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 小雨 东风 4级 22.1 24.4 26.5 26.4 28.9 31.6 91.0 0.4 0.41 6.91
2025-10-02 小雨 北东北风 5级 21.9 26.7 31.9 24.1 31.3 39.0 85.0 0.8 6.14 13.65
2025-10-03 多云 北西北风 6级 20.7 22.7 25.8 22.4 25.2 29.2 86.0 0.0 9.36 14.65
2025-10-04 多云 北西北风 3级 20.7 24.0 28.2 23.7 28.1 33.1 86.0 0.0 10.53 14.31
2025-10-05 雾 东北风 3级 22.9 27.3 32.0 27.7 33.3 38.7 84.0 0.0 10.44 18.75
2025-10-06 多云 北西北风 3级 26.0 29.4 33.9 31.9 35.7 40.6 79.0 0.0 10.58 19.04
2025-10-07 多云 北西北风 5级 24.4 27.2 31.8 28.1 31.8 37.9 82.0 0.0 10.42 17.9
2025-10-08 雷阵雨 北东北风 4级 23.3 27.6 33.5 27.1 32.7 39.0 80.0 2.6 10.0 16.88
2025-10-09 小雨 东东南风 4级 26.7 29.2 34.3 32.4 35.0 40.2 80.0 0.5 10.04 17.79
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势