📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-09-01 多云 南东南风 3级 20.9 26.5 32.5 23.6 29.8 36.8 69.0 0.0 11.92 22.95
2025-09-02 多云 东东南风 4级 21.5 25.9 30.1 25.0 29.0 32.5 72.0 0.0 8.17 17.7
2025-09-03 小雨 东北风 4级 20.3 22.4 24.8 21.4 25.7 28.7 89.0 22.8 0 2.57
2025-09-04 暴雨 北东北风 4级 20.2 21.0 21.8 22.3 23.8 25.6 94.0 50.7 0 1.34
2025-09-05 小雨 西西北风 5级 20.5 22.1 24.7 22.7 24.5 26.7 86.0 0.4 3.75 8.52
2025-09-06 小雨 西西南风 5级 20.8 22.2 24.5 22.0 23.6 26.1 75.0 0.3 1.84 7.82
2025-09-07 小雨 西南风 3级 19.6 23.5 27.3 21.2 25.9 29.7 74.0 0.2 3.38 9.7
2025-09-08 小雨 南东南风 4级 19.8 22.3 26.3 20.1 23.5 27.3 69.0 0.2 4.75 11.89
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势