📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 小雨 西南风 5级 17.9 21.0 23.8 19.1 22.3 25.6 81.0 6.3 1.64 5.43
2025-10-02 中雨 北风 6级 16.6 18.0 20.2 16.6 18.8 21.3 92.0 11.7 2.03 4.84
2025-10-03 雾 北东北风 5级 16.7 19.1 22.6 17.1 20.2 23.2 88.0 0.0 10.0 12.34
2025-10-04 小雨 北西北风 3级 17.2 19.2 20.9 19.1 21.8 24.1 96.0 10.0 0 3.13
2025-10-05 中雨 北西北风 5级 17.5 18.8 19.8 17.8 20.2 22.1 97.0 34.9 0 1.59
2025-10-06 中雨 北风 7级 14.0 15.6 18.7 12.2 15.0 20.1 94.0 23.8 0 1.22
2025-10-07 小雨 北风 4级 14.2 16.6 19.7 13.9 17.7 21.8 93.0 4.0 3.32 6.4
2025-10-08 雾 北风 6级 11.1 17.5 19.4 6.7 18.4 21.3 95.0 0.0 0 3.0
2025-10-09 小雨 北风 9级 10.2 10.6 10.9 6.4 7.3 7.9 91.0 2.8 0 0.83
2025-10-10 小雨 北风 8级 10.1 10.4 10.9 6.8 7.6 8.2 93.0 1.2 0 1.53
2025-10-11 小雨 北风 5级 10.1 11.9 13.7 7.8 10.7 13.2 94.0 0.2 0 4.3
2025-10-12 中雨 北风 6级 12.9 13.3 13.6 11.6 12.3 13.1 96.0 25.3 0 1.13
2025-10-13 小雨 北风 4级 11.7 14.5 19.2 11.1 14.4 19.3 87.0 0.5 8.46 14.19
2025-10-14 雾 南风 3级 10.0 15.4 20.7 9.4 15.6 20.6 85.0 0.0 8.83 15.36
2025-10-15 小雨 北东北风 3级 14.5 16.7 19.9 15.3 18.0 21.7 92.0 5.4 5.49 8.81
2025-10-16 雾 东北风 5级 13.8 16.7 20.2 13.9 17.0 20.5 90.0 0.0 8.05 10.38
2025-10-17 中雨 北东北风 7级 13.0 14.6 16.6 10.8 13.4 17.2 94.0 30.4 0 1.29
2025-10-18 多云 北风 7级 8.9 11.5 14.5 5.1 8.9 12.4 78.0 0.0 8.22 12.59
2025-10-19 多云 北风 6级 8.5 9.7 10.6 5.9 7.2 8.5 81.0 0.0 1.44 4.14
2025-10-20 多云 北风 5级 7.8 8.7 9.8 4.7 5.4 6.2 63.0 0.0 0 5.19
2025-10-21 多云 北东北风 4级 6.8 9.3 13.0 4.0 6.5 10.1 63.0 0.0 6.16 9.72
2025-10-22 多云 北风 3级 5.1 9.7 14.9 3.0 7.7 13.0 71.0 0.0 9.44 11.8
2025-10-23 多云 北风 5级 8.0 10.9 14.4 5.9 8.8 11.7 76.0 0.0 2.77 8.39
2025-10-24 小雨 北西北风 4级 8.0 11.4 15.0 6.5 10.1 14.5 80.0 0.5 3.35 7.21
2025-10-25 小雨 南西南风 6级 9.7 11.8 14.6 7.8 9.8 12.2 88.0 3.6 0.44 6.18
2025-10-26 雾 东东北风 5级 9.2 12.3 16.8 7.9 11.1 15.5 85.0 0.0 6.66 10.62
2025-10-27 多云 南东南风 3级 9.3 12.7 17.7 8.4 11.9 16.7 81.0 0.0 9.63 12.57
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势