📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-09-01 雾 南东南风 3级 18.3 25.3 32.5 20.3 28.3 35.8 70.0 0.0 11.88 24.39
2025-09-02 小雨 东东北风 4级 22.0 26.0 30.9 25.8 29.3 33.0 74.0 1.8 8.9 16.84
2025-09-03 小雨 东北风 5级 19.4 21.8 24.0 19.3 24.4 27.9 90.0 46.4 0 2.48
2025-09-04 中雨 东北风 4级 20.5 21.0 21.6 22.6 23.7 25.3 94.0 31.9 0 1.34
2025-09-05 多云 西风 5级 20.9 21.8 24.2 21.2 23.8 26.8 83.0 0.0 0.24 5.62
2025-09-06 小雨 西西南风 5级 19.9 22.6 27.1 20.2 23.5 28.3 69.0 0.3 7.11 15.13
2025-09-07 多云 西西南风 4级 18.4 22.2 26.4 20.2 23.3 27.2 70.0 0.0 1.45 7.42
2025-09-08 多云 南西南风 4级 20.5 23.1 28.1 20.7 24.5 29.9 67.0 0.0 7.65 18.2
2025-09-09 雾 南风 3级 16.8 23.3 29.3 18.3 25.8 32.0 73.0 0.0 11.12 22.45
2025-09-10 小雨 东北风 3级 21.5 23.0 25.0 24.9 26.5 28.2 85.0 6.6 0.09 5.64
2025-09-11 小雨 东北风 7级 18.4 20.8 22.0 17.5 22.4 25.6 93.0 27.7 0 1.38
2025-09-12 小雨 西西南风 2级 18.8 21.4 25.9 20.7 24.1 28.8 84.0 1.2 5.61 11.47
2025-09-13 雾 南西南风 3级 18.0 24.3 30.5 20.2 27.5 34.0 75.0 0.0 11.09 21.72
2025-09-14 雾 南风 3级 19.4 25.8 32.5 22.0 29.5 37.4 75.0 0.0 11.06 22.06
2025-09-15 雾 东东北风 3级 22.3 26.3 31.0 26.8 30.5 35.2 79.0 0.0 11.0 16.96
2025-09-16 小雨 东东北风 4级 22.8 25.9 30.1 23.8 30.1 34.5 81.0 1.5 4.66 12.03
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势