📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 多云 西西南风 4级 19.3 23.4 29.0 17.9 22.4 28.8 42.0 0.1 1.17 8.09
2025-10-02 多云 东风 4级 17.1 21.4 24.9 17.0 21.0 24.0 55.0 0.1 7.22 12.27
2025-10-03 多云 东北风 3级 16.7 21.5 26.1 17.6 22.1 26.3 64.0 0.0 10.0 16.62
2025-10-04 小雨 南东南风 3级 16.1 20.4 25.1 17.0 21.6 26.0 75.0 0.8 5.97 10.57
2025-10-05 中雨 北东北风 4级 16.9 18.8 22.4 16.2 20.5 23.7 90.0 20.3 1.11 5.77
2025-10-06 小雨 北东北风 4级 13.0 14.7 16.7 11.7 14.3 16.8 84.0 5.4 0.69 4.09
2025-10-07 小雨 南东南风 3级 14.4 16.8 19.6 14.9 18.0 20.8 90.0 1.0 0.12 6.63
2025-10-08 小雨 东北风 5级 9.4 13.7 17.4 6.9 13.2 19.6 93.0 31.6 0 0.62
2025-10-09 中雨 北风 4级 9.3 10.0 10.4 7.3 8.5 9.2 92.0 28.3 0 0.76
2025-10-10 中雨 北风 3级 8.8 9.5 10.0 6.9 8.5 9.5 93.0 35.4 0 1.17
2025-10-11 小雨 南东南风 2级 9.5 12.3 15.8 8.9 12.3 16.4 93.0 3.9 3.15 9.1
2025-10-12 小雨 北风 3级 11.9 13.4 14.5 11.7 13.5 14.3 94.0 9.2 0 1.7
2025-10-13 雾 南风 3级 9.2 14.5 20.6 8.5 14.4 20.8 86.0 0.0 10.01 16.05
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势