📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 多云 西西北风 4级 15.3 22.5 30.7 15.3 23.1 30.7 64.0 0.0 10.59 17.52
2025-10-02 小雨 东风 3级 15.8 19.6 23.9 16.8 21.4 26.0 87.0 0.5 2.73 9.32
2025-10-03 小雨 北东北风 3级 14.7 17.9 21.8 15.3 19.0 22.4 84.0 0.1 3.39 5.82
2025-10-04 雾 西西北风 4级 14.3 18.5 23.5 14.7 19.3 23.4 82.0 0.0 6.21 12.09
2025-10-05 小雨 东北风 5级 11.5 16.6 19.2 9.5 15.3 17.9 64.0 1.3 0.06 4.62
2025-10-06 小雨 北风 3级 9.2 13.2 17.9 7.4 12.1 17.0 70.0 2.5 1.51 7.29
2025-10-07 多云 西西北风 4级 8.6 15.3 22.0 6.7 14.1 20.4 68.0 0.0 8.33 12.74
2025-10-08 小雨 东东北风 6级 8.0 11.8 17.1 4.9 8.2 14.4 49.0 12.9 0 2.97
2025-10-09 小雨 东北风 4级 7.7 8.4 9.3 4.9 6.0 7.6 75.0 19.7 0 1.93
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势