📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 小雨 南西南风 3级 26.7 28.9 31.1 32.9 34.7 37.7 78.0 0.7 10.83 18.98
2025-10-02 多云 南东南风 3级 26.2 28.7 31.4 31.2 34.1 36.8 76.0 0.0 10.97 19.03
2025-10-03 多云 西南风 3级 26.3 28.6 31.9 32.1 34.3 37.9 77.0 0.0 10.85 19.74
2025-10-04 多云 东东北风 6级 26.8 29.3 33.1 30.3 33.6 37.5 73.0 0.4 10.49 17.67
2025-10-05 多云 东东南风 9级 27.2 28.4 30.1 29.5 31.2 32.7 78.0 0.9 9.28 16.2
2025-10-06 多云 东东南风 5级 27.1 28.9 31.9 32.0 33.7 36.2 76.0 0.0 10.83 19.22
2025-10-07 多云 西风 3级 25.8 28.9 33.1 31.7 34.9 39.8 77.0 0.0 10.87 20.02
2025-10-08 多云 东东南风 3级 26.9 29.2 33.1 32.2 34.9 38.2 73.0 0.0 10.51 18.27
2025-10-09 多云 东风 3级 26.7 29.3 32.8 32.8 34.8 37.5 74.0 0.0 10.34 18.43
2025-10-10 多云 南风 3级 26.8 28.6 31.7 32.3 34.2 37.7 77.0 0.1 10.48 17.31
2025-10-11 多云 东东南风 4级 26.5 29.1 32.5 32.0 34.3 37.2 74.0 0.0 10.51 18.07
2025-10-12 雷阵雨 东风 4级 27.0 28.2 30.1 33.0 33.9 35.2 82.0 6.5 8.8 13.02
2025-10-13 雷阵雨 东风 4级 26.9 28.5 30.8 33.0 34.3 36.2 81.0 3.1 9.69 14.28
2025-10-14 多云 东东南风 4级 27.0 29.1 32.0 33.1 34.7 38.1 76.0 0.4 10.54 17.43
2025-10-15 多云 东风 3级 26.4 28.9 32.5 32.3 34.6 37.5 76.0 0.0 10.7 18.94
2025-10-16 小雨 东东北风 3级 27.1 29.0 31.7 33.1 34.8 37.7 76.0 1.1 10.22 16.82
2025-10-17 多云 东东北风 3级 27.0 29.4 32.7 32.8 34.8 37.4 72.0 0.0 10.48 19.16
2025-10-18 多云 东北风 3级 26.7 29.6 33.0 32.7 35.2 38.1 73.0 0.0 10.54 19.72
2025-10-19 多云 北东北风 5级 26.1 28.7 31.9 28.2 32.9 35.0 73.0 0.0 10.4 17.96
2025-10-20 多云 北东北风 7级 22.1 24.7 27.2 21.6 25.5 28.2 69.0 0.0 7.93 13.79
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势