📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-11-01 多云 北风 5级 20.0 22.3 25.3 20.3 23.1 25.7 68.0 0.0 8.42 13.9
2025-11-02 多云 北风 5级 19.8 21.7 24.2 19.5 22.1 24.1 67.0 0.0 9.96 13.0
2025-11-03 多云 北风 6级 17.1 18.7 20.4 16.8 17.8 19.1 67.0 0.1 0.54 6.99
2025-11-04 小雨 北风 5级 16.5 16.8 17.1 16.4 17.1 17.8 88.0 4.5 0 1.1
2025-11-05 多云 北风 4级 17.0 20.3 25.0 17.6 21.5 26.7 80.0 0.0 9.05 13.79
2025-11-06 多云 北东北风 4级 18.2 22.4 26.8 19.5 24.7 29.9 77.0 0.0 10.0 16.75
2025-11-07 多云 东北风 2级 22.2 24.3 26.8 25.4 28.1 30.6 81.0 0.0 2.46 6.11
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势