📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-09-01 多云 东南风 3级 25.8 29.6 33.5 31.8 35.6 39.9 74.0 0.0 11.32 22.71
2025-09-02 多云 南东南风 4级 26.4 29.7 33.7 32.4 35.5 40.0 74.0 0.2 11.34 21.78
2025-09-03 多云 南东南风 3级 26.3 30.1 34.0 32.8 36.1 41.0 74.0 0.1 11.32 20.93
2025-09-04 多云 南东南风 3级 26.9 30.5 34.9 33.3 36.4 40.6 72.0 0.3 11.4 22.06
2025-09-05 多云 东南风 3级 27.0 30.4 34.4 33.2 36.2 40.6 71.0 0.1 11.22 20.42
2025-09-06 小雨 北东北风 3级 26.9 30.7 34.6 32.6 36.3 40.7 68.0 0.6 11.17 21.48
2025-09-07 雷电 东风 5级 26.9 29.6 33.4 30.9 35.1 38.1 77.0 7.7 9.29 16.28
2025-09-08 雷阵雨 东风 8级 25.3 26.5 27.8 27.6 29.9 31.5 85.0 19.6 0 2.95
2025-09-09 雷阵雨 南东南风 5级 26.1 28.0 31.0 31.0 33.6 36.5 86.0 13.3 6.04 12.34
2025-09-10 雷电 南东南风 4级 25.6 28.0 32.4 31.4 34.0 38.1 86.0 15.1 8.96 15.47
2025-09-11 小雨 南东南风 3级 25.9 28.8 32.7 32.3 35.1 38.9 82.0 1.1 11.02 17.98
2025-09-12 多云 南风 3级 25.6 29.4 34.2 31.6 35.1 40.3 74.0 0.0 11.22 21.3
2025-09-13 多云 南东南风 3级 25.6 29.3 33.6 31.3 34.8 39.2 75.0 0.0 11.3 20.56
2025-09-14 多云 南风 3级 25.7 29.2 33.6 31.8 35.0 39.7 76.0 0.0 11.22 21.2
2025-09-15 多云 东东南风 3级 26.0 29.1 33.1 32.3 34.9 39.1 77.0 0.1 11.0 19.97
2025-09-16 雷阵雨 东风 3级 26.4 29.1 32.6 32.6 35.2 39.2 79.0 2.1 8.65 17.44
2025-09-17 雷阵雨 东东北风 3级 26.1 29.4 33.7 32.3 35.5 40.2 77.0 6.2 11.02 20.78
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势