📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 多云 东风 4级 22.3 24.7 27.6 26.4 28.6 31.6 84.0 0.0 4.74 10.05
2025-10-02 小雨 南东南风 5级 23.9 26.8 31.1 27.4 31.7 37.5 85.0 2.3 2.88 9.46
2025-10-03 雷阵雨 北西北风 5级 21.1 22.9 25.0 23.6 25.9 28.3 87.0 26.0 2.76 8.47
2025-10-04 多云 东东北风 4级 21.6 24.8 28.7 24.5 28.8 33.5 84.0 0.0 8.47 11.26
2025-10-05 多云 东东北风 2级 24.0 27.9 31.8 29.2 34.2 39.0 84.0 0.0 10.43 17.6
2025-10-06 多云 北西北风 4级 26.4 29.9 34.4 32.7 36.0 40.9 79.0 0.0 10.61 18.24
2025-10-07 小雨 北东北风 5级 25.7 27.9 30.9 30.7 33.6 37.0 85.0 1.7 8.13 12.51
2025-10-08 多云 东风 6级 25.0 27.5 30.9 29.2 31.7 34.7 80.0 0.0 10.12 16.72
2025-10-09 多云 东风 6级 23.4 26.7 31.2 26.4 30.1 34.7 77.0 0.0 10.16 18.48
2025-10-10 多云 北东北风 3级 22.6 26.4 30.4 26.0 31.1 36.1 80.0 0.0 10.31 18.4
2025-10-11 多云 西北风 5级 21.4 23.6 27.7 23.8 26.9 31.6 88.0 0.0 8.56 10.99
2025-10-12 多云 北西北风 4级 20.7 23.4 27.2 23.2 26.9 32.2 87.0 0.0 6.07 9.09
2025-10-13 小雨 西北风 6级 18.3 19.1 21.6 19.3 20.2 23.3 90.0 0.6 0 2.35
2025-10-14 多云 北风 4级 18.2 19.1 20.2 19.3 20.8 22.3 90.0 0.0 0 3.29
2025-10-15 雷阵雨 西北风 4级 19.7 22.1 24.9 22.2 25.5 29.3 92.0 7.7 2.81 7.26
2025-10-16 小雨 北东北风 4级 20.4 21.3 22.1 23.2 24.3 25.6 93.0 2.3 0 3.81
2025-10-17 小雨 东风 4级 21.3 24.0 27.7 23.5 27.6 32.4 86.0 1.7 8.96 11.4
2025-10-18 小雨 北东北风 7级 14.6 17.6 23.2 13.2 17.1 26.6 88.0 4.8 0 0.48
2025-10-19 中雨 北东北风 6级 13.8 14.2 14.8 12.4 13.0 13.7 90.0 34.1 0 1.68
2025-10-20 小雨 北东北风 8级 12.7 13.8 15.3 9.5 11.0 12.3 73.0 0.7 0 3.35
2025-10-21 小雨 北风 7级 10.4 11.1 12.2 7.2 8.3 9.1 85.0 2.5 0 3.26
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势