📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 多云 北风 3级 17.6 23.3 29.7 17.5 23.8 29.4 55.0 0.0 8.13 14.84
2025-10-02 多云 南风 4级 16.7 21.8 27.2 17.8 22.2 27.0 61.0 0.0 10.26 17.45
2025-10-03 小雨 东南风 3级 17.8 20.2 23.9 18.9 21.4 24.8 74.0 0.3 7.63 10.61
2025-10-04 雾 南风 2级 17.4 20.6 24.6 19.5 22.5 25.5 79.0 0.0 2.51 10.06
2025-10-05 小雨 东北风 3级 15.8 18.7 20.5 15.6 19.9 22.0 80.0 2.1 0 3.21
2025-10-06 小雨 南西南风 3级 14.1 16.5 21.0 14.2 16.0 19.6 69.0 4.0 5.4 11.11
2025-10-07 多云 南风 2级 14.8 18.7 23.5 15.1 19.6 23.9 74.0 0.0 8.3 12.82
2025-10-08 中雨 东东北风 3级 10.6 14.2 18.8 9.4 13.3 19.8 74.0 27.2 0 1.81
2025-10-09 小雨 北东北风 3级 10.5 10.9 11.3 9.5 10.2 10.5 91.0 25.3 0 1.52
2025-10-10 小雨 西风 2级 10.6 11.5 14.2 10.1 10.9 13.1 86.0 13.1 0 5.66
2025-10-11 中雨 南西南风 3级 10.6 14.3 19.2 9.9 14.3 19.7 86.0 6.8 5.83 11.79
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势